AL-WWAK12-1-AL-WAS12/P00 M12, żeński, kątowy, 12-biegunowy, M12, męski, prosty, 12-biegunowy, kabel czujnika/siłownika
Kod produktu: 8051528
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest pf electronic sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Opis
| Dane Techniczne | A-Side | B-Side |
|---|---|---|
| Produkt o temperaturze otoczenia | -30°C...+90°C | -30°C...+90°C |
| Kodowanie | A | A |
| Złącze | Żeński, kątowy, M12 | Męskie, prosty, M12 |
| Materiał kontaktowy | Metal, CuZn, pozłacany | Metal, CuZn, pozłacany |
| Materiał nośny kontaktu | Plastik, TPU, BK | Plastik, TPU, BK |
| Materiał nakrętki sprzęgającej | Metal, CuZn, niklowany | Metal, CuZn, niklowany |
| Obciążenie prądowe (przy 40°C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | 3 |
| Stopień ochrony (zamontowany) | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 |
| Materiał korpusu uchwytu | Plastik, TPU, BK | Plastik, TPU, BK |
| Rezystancja izolacji | ≥108 Ω | ≥108 Ω |
| Cykl życia mechanicznego | >100 cykli | >100 cykli |
| Liczba pinów | 12 | 12 |
| Przypisanie pinów | 1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU | 1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU |
| Napięcie znamionowe | 30V | 30V |
| Opór | 5 mΩ | 5 mΩ |
| Materiał uszczelniający (żeński) | FPM/FKM | |
| Standardy | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 |
Jakość kabla: P00, PVC
Długość kabla: 1 m
Pliki do pobrania
Karta Katalogowa